某鋼鐵廠出鐵場(chǎng)新建濾筒除塵器
單位 | 參數(shù) | |
處理風(fēng)量 | m3/h | 750000 |
溫度 | ℃ | ≤120 |
濾筒數(shù)量 | 支 | 3240 |
濾筒規(guī)格 | mm | Φ130*3000 |
單濾筒過(guò)濾面積 | ㎡ | 5.4 |
總過(guò)濾面積 | ㎡ | 9720 |
過(guò)濾風(fēng)速 | m/min | ≤0.75 |
入口濃度 | g/Nm3 | ≤10 |
出口濃度要求 | mg/Nm3 | ≤5 |
壓差要求 | pa | ≤1200 |
使用壽命 | 年 | ≥4 |
清灰壓力 | Mpa | 0.35-0.5 |
實(shí)際排放濃度<2 mg/Nm3
濾筒穩(wěn)定免維護(hù)運(yùn)行,給使用單位帶來(lái)極大的便利,效果高于預(yù)期。